ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952060
Територія Львівська область за КОАТУУ 4620655300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10"
Середня кількість працівників1 72    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 80560 Львiвська область Буський р-н, смт. Красне, вул. Залiзнична, 18, т.(03264) 2-24-34
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 22 15 0
первісна вартість 1001 29 29 0
накопичена амортизація 1002 7 14 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 228653 200477 0
Основні засоби: 1010 40525 174413 7797
первісна вартість 1011 48631 195386 16269
знос 1012 8106 20973 8472
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 4
Усього за розділом I 1095 269200 374905 7801
II. Оборотні активи
Запаси 1100 57004 21213 2094
Виробничі запаси 1101 44999 13037 2094
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 12005 7365 0
Товари 1104 0 811 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 7250 7250 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11179 9118 7588
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 7229 0
з бюджетом 1135 33281 36044 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21575 5893 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 581 480 546
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 581 480 546
Витрати майбутніх періодів 1170 84 101 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 17606 25804 0
Усього за розділом II 1195 148560 113132 10228
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 417760 488037 18029

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2033 2033 2033
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4 4 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2604 -1496 9482
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -567 541 11519
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 103285 185221 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 103285 185221 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 550
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
товари, роботи, послуги 1615 6457 10783 5737
розрахунками з бюджетом 1620 188 165 148
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
розрахунками зі страхування 1625 111 78 25
розрахунками з оплати праці 1630 780 645 50
за одержаними авансами 1635 105259 152804 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 202247 137800 0
Усього за розділом IІІ 1695 315042 302275 6510
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 417760 488037 18029

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Тодоров Віталій Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Берків Володимир Ярославович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.